Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 127 79 48
4 10 s/d 14 Tah 204 120 84
5 15 s/d 19 Tahun 210 128 82
6 20 s/d 24 Tahun 200 110 90
7 25 s/d 29 Tahun 222 119 103
8 30 s/d 34 Tahun 184 97 87
9 35 s/d 39 Tahun 206 108 98
10 40 s/d 44 Tahun 229 125 104
11 45 s/d 49 Tahun 186 88 98
12 50 s/d 54 Tahun 3720 1866 1854
13 55 s/d 59 Tahun 136 57 79
14 60 s/d 64 Tahun 109 59 50
15 65 s/d 69 Tahun 50 25 25
16 70 s/d 74 Tahun 36 22 14
17 Diatas 75 Tahun 72 39 33
TOTAL 5891 100% 3042 0 2849 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung