Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
3 | PERANGKAT DESA | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% |
4 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4 | 100% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYAMPAIAN DAN PERKEMBANGAN PROGRES PROGRAM PESIAR DESA SAMBANGAN
- MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM WORLD MOSQUITO
- POSYANDU SE DESA SAMBANGA BULAN SEPTEMBER
- PERPISAHAN KKN UNUD TAHUN 2023
- Sosialisasi KIE Program Bangga Kencana, BKKBN dan Komisi X DPR RI Cegah Stunting Dari Hulu
- PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK