Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1784 30.28% 933 15.84% 851 14.45%
2 PELAJAR/MAHASISWA 855 14.51% 495 8.40% 360 6.11%
3 KARYAWAN SWASTA 714 12.12% 403 6.84% 311 5.28%
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 675 11.46% 363 6.16% 312 5.30%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 458 7.77% 0 0.00% 458 7.77%
6 PERDAGANGAN 450 7.64% 237 4.02% 213 3.62%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 385 6.54% 233 3.96% 152 2.58%
8 PETANI/PERKEBUNAN 248 4.21% 143 2.43% 105 1.78%
9 BURUH HARIAN LEPAS 92 1.56% 59 1.00% 33 0.56%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 69 1.17% 65 1.10% 4 0.07%
11 PENSIUNAN 54 0.92% 45 0.76% 9 0.15%
12 KARYAWAN HONORER 46 0.78% 20 0.34% 26 0.44%
13 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0.29% 16 0.27% 1 0.02%
14 KARYAWAN BUMN 14 0.24% 9 0.15% 5 0.08%
15 DOSEN 10 0.17% 5 0.08% 5 0.08%
16 TRANSPORTASI 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
17 TUKANG KAYU 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
19 TUKANG SOL SEPATU 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
20 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
21 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5891 100% 3042 51.64% 2849 48.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung