Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1784 | 30.28% | 933 | 15.84% | 851 | 14.45% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 855 | 14.51% | 495 | 8.40% | 360 | 6.11% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 714 | 12.12% | 403 | 6.84% | 311 | 5.28% |
| 4 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 675 | 11.46% | 363 | 6.16% | 312 | 5.30% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 458 | 7.77% | 0 | 0.00% | 458 | 7.77% |
| 6 | PERDAGANGAN | 450 | 7.64% | 237 | 4.02% | 213 | 3.62% |
| 7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 385 | 6.54% | 233 | 3.96% | 152 | 2.58% |
| 8 | PETANI/PERKEBUNAN | 248 | 4.21% | 143 | 2.43% | 105 | 1.78% |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 92 | 1.56% | 59 | 1.00% | 33 | 0.56% |
| 10 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 69 | 1.17% | 65 | 1.10% | 4 | 0.07% |
| 11 | PENSIUNAN | 54 | 0.92% | 45 | 0.76% | 9 | 0.15% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 46 | 0.78% | 20 | 0.34% | 26 | 0.44% |
| 13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 17 | 0.29% | 16 | 0.27% | 1 | 0.02% |
| 14 | KARYAWAN BUMN | 14 | 0.24% | 9 | 0.15% | 5 | 0.08% |
| 15 | DOSEN | 10 | 0.17% | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% |
| 16 | TUKANG BATU | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 17 | TRANSPORTASI | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 18 | TUKANG KAYU | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 20 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5891 | 100% | 3042 | 51.64% | 2849 | 48.36% | |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBAHASAN USULAN PINJAMAN DAN DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN KDMP SAMBANGAN
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DESA SAMBANGAN
- Air Terjun Tembok Barak, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng
- AIR TERJUN ALING-ALING, KEINDAHAN ALAM TERSEMBUNYI DI DESA SAMBANGAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLTS KESRA DESA SAMBANGAN
- PENANAMAN 15 POHON BUAH DI DESA SAMBANGAN WUJUDKAN LINGKUNGAN HIJAU DAN ASRI
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA TAHUN 2026













