Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 144 2.44% 76 1.29% 68 1.15%
2 KRISTEN 90 1.53% 38 0.65% 52 0.88%
3 KATHOLIK 46 0.78% 18 0.31% 28 0.48%
4 HINDU 5603 95.11% 2905 49.31% 2698 45.80%
5 BUDHA 8 0.14% 5 0.08% 3 0.05%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5891 100% 3042 51.64% 2849 48.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung