Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 69 | 39 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 185 | 105 | 80 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 132 | 79 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 209 | 119 | 90 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 210 | 108 | 102 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 108 | 90 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 110 | 100 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 122 | 97 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 86 | 99 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3731 | 1870 | 1861 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 63 | 81 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 62 | 51 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 24 | 32 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 24 | 15 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 73 | 40 | 33 | |||
TOTAL | 5891 | 100% | 3042 | 0 | 2849 | 0 |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA BULAN MARET DAN APRIL TAHUN 2024
- MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA GIRI AMERTHA TAHUN 2023
- KEGIATAN POSYANDU SE DESA SAMBANGAN BULAN OKTOBER
- PEMBAGIAN BLT BULAN OKTOBER
- PENYAMPAIAN DAN PERKEMBANGAN PROGRES PROGRAM PESIAR DESA SAMBANGAN
- MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM WORLD MOSQUITO