Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 54 | 31 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 182 | 102 | 80 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 130 | 80 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 117 | 83 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 220 | 114 | 106 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 108 | 88 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 110 | 94 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 211 | 119 | 92 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 201 | 90 | 111 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 102 | 98 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3680 | 1835 | 1845 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 61 | 58 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 36 | 30 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 23 | 18 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 76 | 41 | 35 | |||
TOTAL | 5891 | 100% | 3042 | 0 | 2849 | 0 |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BULELENG FESTIVAL 2025 "THE MASK HISTORY OF BULELENG"
- Laporan Realisasi APBDESA Tahun Anggaran 2024
- PENDATAAN PENDUDUK PENDATANG (DUKTANG) DESA SAMBANGAN TAHUN 2025
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PERIODE JUNI-JULI DI DESA SAMBANGAN
- PENERIMAAN MAHASISWA DARI UNIVERSITAS UDAYANA
- KELAS IBU HAMIL DESA SAMBANGAN
- LOMBA MEBAT DAN NGELAWAR DALAM RANGKA MEMPERINGATI BULAN BUNG KARNO TAHUN 2025