Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 99 62 37
4 10 s/d 14 Tah 182 105 77
5 15 s/d 19 Tahun 217 137 80
6 20 s/d 24 Tahun 198 111 87
7 25 s/d 29 Tahun 216 113 103
8 30 s/d 34 Tahun 197 105 92
9 35 s/d 39 Tahun 209 110 99
10 40 s/d 44 Tahun 216 121 95
11 45 s/d 49 Tahun 188 88 100
12 50 s/d 54 Tahun 206 99 107
13 55 s/d 59 Tahun 3673 1839 1834
14 60 s/d 64 Tahun 113 57 56
15 65 s/d 69 Tahun 62 31 31
16 70 s/d 74 Tahun 40 23 17
17 Diatas 75 Tahun 75 41 34
TOTAL 5891 100% 3042 0 2849 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung