Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 72 | 41 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 194 | 113 | 81 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 130 | 82 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 206 | 114 | 92 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 110 | 98 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 107 | 89 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 109 | 99 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 121 | 105 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 93 | 94 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3729 | 1866 | 1863 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 59 | 78 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 60 | 50 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 27 | 30 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 21 | 14 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 73 | 40 | 33 | |||
TOTAL | 5891 | 100% | 3042 | 0 | 2849 | 0 |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA BULAN MARET DAN APRIL TAHUN 2024
- MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA GIRI AMERTHA TAHUN 2023
- KEGIATAN POSYANDU SE DESA SAMBANGAN BULAN OKTOBER
- PEMBAGIAN BLT BULAN OKTOBER
- PENYAMPAIAN DAN PERKEMBANGAN PROGRES PROGRAM PESIAR DESA SAMBANGAN
- MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM WORLD MOSQUITO