Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 58 | 39 | 19 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 188 | 106 | 82 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 128 | 77 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 112 | 82 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 121 | 110 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 109 | 86 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 105 | 96 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 113 | 90 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 211 | 104 | 107 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 93 | 102 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3690 | 1840 | 1850 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 68 | 60 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 36 | 34 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 23 | 18 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 81 | 45 | 36 | |||
| TOTAL | 5891 | 100% | 3042 | 0 | 2849 | 0 | |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BUMDESA GIRI AMERTHA TAHUN ANGGARAN 2025
- KEGIATAN MUSYAWARAH DESA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- KEGIATAN MUSYAWARAH DESA VERIVALI DAN PENETAPAN DATA KPM BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESEPAKATAN DAN SERUAN BERSAMA MAJELIS AGAMA DENGAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN B
- GOTONG ROYONG PEMERINTAH DESA SAMBANGAN DI AREAL KANTOR DESA SAMBANGAN
- KEGIATAN STUDI TIRU DESA SAMBANGAN KE DESA TARO
- Monumen Daur Ulang Menjadi Ikon Pendidikan Lingkungan di SD Negeri 3 Sambangan









