Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 108 69 39
4 10 s/d 14 Tah 185 105 80
5 15 s/d 19 Tahun 209 131 78
6 20 s/d 24 Tahun 211 120 91
7 25 s/d 29 Tahun 209 108 101
8 30 s/d 34 Tahun 199 108 91
9 35 s/d 39 Tahun 208 108 100
10 40 s/d 44 Tahun 219 123 96
11 45 s/d 49 Tahun 185 86 99
12 50 s/d 54 Tahun 3732 1870 1862
13 55 s/d 59 Tahun 143 63 80
14 60 s/d 64 Tahun 114 62 52
15 65 s/d 69 Tahun 57 25 32
16 70 s/d 74 Tahun 39 24 15
17 Diatas 75 Tahun 73 40 33
TOTAL 5891 100% 3042 0 2849 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung