Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5382 | 91.36% | 2754 | 46.75% | 2628 | 44.61% |
2 | O | 282 | 4.79% | 158 | 2.68% | 124 | 2.10% |
3 | B | 122 | 2.07% | 66 | 1.12% | 56 | 0.95% |
4 | A | 65 | 1.10% | 38 | 0.65% | 27 | 0.46% |
5 | AB | 33 | 0.56% | 21 | 0.36% | 12 | 0.20% |
6 | B+ | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
9 | O+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5891 | 100% | 3042 | 51.64% | 2849 | 48.36% |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BULELENG FESTIVAL 2025 "THE MASK HISTORY OF BULELENG"
- Laporan Realisasi APBDESA Tahun Anggaran 2024
- PENDATAAN PENDUDUK PENDATANG (DUKTANG) DESA SAMBANGAN TAHUN 2025
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PERIODE JUNI-JULI DI DESA SAMBANGAN
- PENERIMAAN MAHASISWA DARI UNIVERSITAS UDAYANA
- KELAS IBU HAMIL DESA SAMBANGAN
- LOMBA MEBAT DAN NGELAWAR DALAM RANGKA MEMPERINGATI BULAN BUNG KARNO TAHUN 2025