Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1450 24.61% 775 13.16% 675 11.46%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1325 22.49% 584 9.91% 741 12.58%
3 SLTA / SEDERAJAT 1290 21.90% 713 12.10% 577 9.79%
4 SLTP/SEDERAJAT 631 10.71% 311 5.28% 320 5.43%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 479 8.13% 252 4.28% 227 3.85%
6 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 422 7.16% 225 3.82% 197 3.34%
7 DIPLOMA I / II 118 2.00% 75 1.27% 43 0.73%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 113 1.92% 60 1.02% 53 0.90%
9 STRATA II 63 1.07% 47 0.80% 16 0.27%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5891 100% 3042 51.64% 2849 48.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung