Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 DIPLOMA IV/ STRATA I 2 50.00% 1 25.00% 1 25.00%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00%
3 SLTA / SEDERAJAT 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00%
4 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 DIPLOMA I / II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4 100% 2 50.00% 2 50.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung