Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
2 | B | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% |
3 | O | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4 | 100% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG SAMBANGAN
- PENDISTRIBUSIAN PUPUK ORGANIK YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH PROVINSI BALI
- GOTONG ROYONG DI AREAL SEKITAR KANTOR PERBEKEL SAMBANGAN
- REMBUG STUNTING TAHUN 2023
- SIDAK PENDUDUK NON PERMANEN DESA SAMBANGAN
- PENGAMANAN KEGIATAN PENGERUPUKAN DESA SAMBANGAN
- GOTONG ROYONG DI AREAL SEKITAR KANTOR PERBEKEL SAMBANGAN