Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 57 | 34 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 181 | 104 | 77 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 134 | 80 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 114 | 86 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 111 | 104 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 108 | 91 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 109 | 95 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 214 | 121 | 93 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 89 | 107 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 101 | 107 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3669 | 1835 | 1834 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 60 | 59 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 35 | 30 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 23 | 18 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 75 | 41 | 34 | |||
TOTAL | 5891 | 100% | 3042 | 0 | 2849 | 0 |
Lokasi Sambangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA BULAN MARET DAN APRIL TAHUN 2024
- MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA GIRI AMERTHA TAHUN 2023
- KEGIATAN POSYANDU SE DESA SAMBANGAN BULAN OKTOBER
- PEMBAGIAN BLT BULAN OKTOBER
- PENYAMPAIAN DAN PERKEMBANGAN PROGRES PROGRAM PESIAR DESA SAMBANGAN
- MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM WORLD MOSQUITO