Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1450 24.61% 775 13.16% 675 11.46%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1325 22.49% 584 9.91% 741 12.58%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1290 21.90% 713 12.10% 577 9.79%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 631 10.71% 311 5.28% 320 5.43%
5 SEDANG D-1/SEDERAJAT 479 8.13% 252 4.28% 227 3.85%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 422 7.16% 225 3.82% 197 3.34%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 118 2.00% 75 1.27% 43 0.73%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 113 1.92% 60 1.02% 53 0.90%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 63 1.07% 47 0.80% 16 0.27%
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5891 100% 3042 51.64% 2849 48.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sambangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung